Modra linija - dopoldan |
||||||||
Brežice AP | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | |
Murnova | 06:22 | 06:42 | 07:02 | 07:22 | 07:42 | 08:02 | 08:22 | |
Kregarjeva | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 | 08:03 | 08:23 | |
Prežihova 1 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | |
Prežihova 2 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 | 08:05 | 08:25 | |
Brežice Market | 06:27 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | |
Brežice Občina | 06:28 | 06:48 | 07:08 | 07:28 | 07:48 | 08:08 | 08:28 | |
Brežice gimnazija | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | |
Brežice stadion | - | - | - | - | - | - | - | |
Brežice Intermarket | - | - | - | - | - | - | - | |
Cesta br. Milavcev | 06:33 | 06:53 | 07:13 | 07:33 | 07:53 | 08:13 | 08:33 | |
Brežice stadion | 06:34 | 06:54 | 07:14 | 07:34 | 07:54 | 08:14 | 08:34 | |
Brežice gimnazija | 06:35 | 06:55 | 07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:15 | 08:35 | |
Brežice ZD | 06:36 | 06:56 | 07:16 | 07:36 | 07:56 | 08:16 | 08:36 | |
Maistrova | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 | 07:57 | 08:17 | 08:37 | |
Brežice AP | 06:39 | 06:59 | 07:19 | 07:39 | 07:59 | 08:19 | 08:39 | |
Modra linija - popoldan |
||||||||
Brežice AP | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 15:20 |
Murnova | 13:02 | 13:22 | 13:42 | 14:02 | 14:22 | 14:42 | 15:02 | 15:22 |
Kregarjeva | 13:03 | 13:23 | 13:43 | 14:03 | 14:23 | 14:43 | 15:03 | 15:23 |
Prežihova 1 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 |
Prežihova 2 | 13:05 | 13:25 | 13:45 | 14:05 | 14:25 | 14:45 | 15:05 | 15:25 |
Brežice Market | 13:07 | 13:27 | 13:47 | 14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 |
Brežice Občina | 13:08 | 13:28 | 13:48 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 |
Brežice gimnazija | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 |
Brežice stadion | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brežice Intermarket | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cesta br. Milavcev | 13:13 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 |
Brežice stadion | 13:14 | 13:34 | 13:54 | 14:14 | 14:34 | 14:54 | 15:14 | 15:34 |
Brežice gimnazija | 13:15 | 13:35 | 13:55 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 |
Brežice ZD | 13:16 | 13:36 | 13:56 | 14:16 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 |
Maistrova | 13:17 | 13:37 | 13:57 | 14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 |
Brežice AP | 13:19 | 13:39 | 13:59 | 14:19 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 |
Zelena linija - dopoldan |
||||||||
Brežice AP | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | ||||
Murnova | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | ||||
Kregarjeva | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | ||||
Prežihova 1 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | ||||
Prežihova 2 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | ||||
Brežice Market | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | ||||
Brežice Občina | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | ||||
Brežice gimnazija | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | ||||
Brežice stadion | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | ||||
Brežice Intermarket | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | ||||
Cesta br. Milavcev | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | ||||
Brežice stadion | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | ||||
Brežice gimnazija | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | ||||
Brežice ZD | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | ||||
Maistrova | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | ||||
Brežice AP | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | ||||
Zelena linija - popoldan |
||||||||
Brežice AP | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | ||||
Murnova | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | ||||
Kregarjeva | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | ||||
Prežihova 1 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | ||||
Prežihova 2 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | ||||
Brežice Market | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | ||||
Brežice Občina | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | ||||
Brežice gimnazija | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | ||||
Brežice stadion | 16:11 | 17:11 | 18:11 | 19:11 | ||||
Brežice Intermarket | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | ||||
Cesta br. Milavcev | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | ||||
Brežice stadion | 16:19 | 17:19 | 18:19 | 19:19 | ||||
Brežice gimnazija | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | ||||
Brežice ZD | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | ||||
Maistrova | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | ||||
Brežice AP | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |